

| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 流動資産 | 3,949 | 2,860 |
| 現金及び預金 | 922 | 805 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,336 | 1,000 |
| たな卸資産 | 356 | 327 |
| 繰延税金資産 | 188 | 112 |
| その他 | 1,183 | 647 |
| 貸倒引当金 | △37 | △32 |
| 固定資産 | 25,625 | 24,148 |
| 有形固定資産 | 15,235 | 13,536 |
| 建物・構築物 | 10,445 | 9,308 |
| 機械装置・運搬具 | 659 | 511 |
| 工具器具備品 | 906 | 742 |
| リース資産 | 530 | 427 |
| 土地 | 2,500 | 2,545 |
| 建設仮勘定 | 192 | 0 |
| 無形固定資産 | 2,665 | 3,931 |
| のれん ※1 | 2,194 | 3,401 |
| その他 | 470 | 530 |
| 投資その他の資産 | 7,724 | 6,680 |
| 投資有価証券 | 1,169 | 957 |
| 長期貸付金 | 498 | 19 |
| 敷金・保証金 | 4,577 | 4,392 |
| 繰延税金資産 | 1,293 | 1,164 |
| その他 | 356 | 308 |
| 貸倒引当金 | △170 | △160 |
| 繰延資産 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 29,575 | 27,009 |
| ※1 | 投資と資本の消去に伴う連結上の のれんは10年、事業譲受に伴うのれんは、5年で償却しております。 |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 流動負債 | 12,382 | 12,135 |
| 支払手形及び買掛金 | 2,554 | 2,083 |
| 短期借入金 | 7,329 | 7,610 |
| 未払金 | 697 | 465 |
| 未払費用 | 851 | 986 |
| 未払法人税等 | 91 | 63 |
| 賞与引当金 | 210 | 215 |
| その他 | 647 | 709 |
| 固定負債 | 9,976 | 9,981 |
| 社債 | 40 | 20 |
| 長期借入金 | 8,253 | 8,158 |
| その他 | 1,683 | 1,802 |
| 負債合計 | 22,358 | 22,116 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 株主資本 | 4,797 | 2,619 |
| 資本金 | 2,752 | 2,764 |
| 資本剰余金 | 2,754 | 2,767 |
| 利益剰余金 | △707 | △2,909 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| その他の包括利益累計額 | △78 | △127 |
| その他有価証券評価差額金 | △78 | △127 |
| 新株予約権 ※2 | 97 | - |
| 少数株主持分 ※3 | 2,400 | 2,400 |
| 純資産合計 | 7,216 | 4,892 |
| 負債純資産合計 | 29,575 | 27,009 |
| ※2 | ストックオプションの付与により計上されております。当期末においては無償取得により消却しております。 |
| ※3 | (株)NBKの資本のうち、当社以外の出資分(優先株式)であります。 |
| 科 目 | 前期 2010年3月31日 |
当期 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,820 | 36,802 |
| 売上原価 | 14,097 | 12,956 |
| 売上総利益 | 25,723 | 23,846 |
| 販売費及び一般管理費 | 25,110 | 23,250 |
| 営業利益 | 612 | 595 |
| 営業外収益 | 135 | 197 |
| 営業外費用 | 379 | 405 |
| 経常利益 | 368 | 387 |
| 特別利益 | 16 | 191 |
| 特別損失 | 784 | 2,316 |
| 税金等調整前当期純利益 | △398 | △1,737 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 185 | 104 |
| 法人税等調整額 | △46 | 239 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | △2,080 |
| 当期純利益 | △537 | △2,080 |
| 科 目 | 前期 2010年3月31日 |
当期 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,633 | △2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344 | 363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減) | △342 | △116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265 | 922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922 | 805 |
| 科 目 | 株主資本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
|
| 2010年3月31日 残高 | 2,752 | 2,754 | △707 | △1 | 4,797 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 12 | 12 | 24 | ||
| 剰余金の配当 | △121 | △121 | |||
| 当期純利益 | △2,080 | △2,080 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 |
|||||
| 当期変動額合計 | 12 | 12 | △2,202 | △0 | △2,177 |
| 2011年3月31日 残高 | 2,764 | 2,767 | △2,909 | △1 | 2,619 |
| 科 目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| その他の 包括利益累計額 |
新株 予約権 |
少数株 主持分 |
純資産 合計 |
|
| 2010年3月31日 残高 | △78 | 97 | 2,400 | 7,216 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 24 | |||
| 剰余金の配当 | △121 | |||
| 当期純利益 | △2,080 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 |
△49 | △97 | △146 | |
| 当期変動額合計 | △49 | △97 | - | △2,324 |
| 2011年3月31日 残高 | △127 | - | 2,400 | 4,892 |