

| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 流動資産 | 2,638 | 3,276 |
| 現金及び預金 | 349 | 491 |
| 売掛金 | 65 | 83 |
| 前払費用 | 17 | 20 |
| 関係会社貸付金 | 1,789 | 2,538 |
| 未収入金 | 202 | 63 |
| 立替金 | 43 | 31 |
| 繰延税金資産 | 4 | 5 |
| その他 | 166 | 40 |
| 固定資産 | 15,741 | 16,076 |
| 有形固定資産 | 2,445 | 2,276 |
| 建物・構築物 | 820 | 771 |
| 工具器具備品 | 41 | 36 |
| リース資産 | 10 | 19 |
| 土地 | 1,448 | 1,448 |
| 建設仮勘定 | 124 | - |
| 無形固定資産 | 217 | 299 |
| 商標権 | 119 | 100 |
| ソフトウェア | 11 | 29 |
| その他 | 87 | 168 |
| 投資その他の資産 | 13,078 | 13,500 |
| 投資有価証券 | 1,129 | 921 |
| 関係会社株式 | 3,851 | 5,121 |
| 敷金・保証金 | 95 | 89 |
| 関係会社長貸付金 | 6,989 | 6,392 |
| 繰延税金資産 | 963 | 873 |
| その他 | 90 | 101 |
| 貸倒引当金 | △41 | - |
| 資産合計 | 18,380 | 19,352 |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 流動負債 | 6,143 | 7,163 |
| 短期借入金 | 1,595 | 2,348 |
| 1年内返済予定の 長期借入金 |
4,287 | 4,576 |
| 未払金 | 166 | 100 |
| 未払法人税等 | 7 | 8 |
| 未払費用 | 47 | 34 |
| 賞与引当金 | 7 | 9 |
| その他 | 30 | 85 |
| 固定負債 | 6,524 | 6,906 |
| 長期借入金 | 6,446 | 6,743 |
| その他 | 78 | 163 |
| 負債合計 | 12,667 | 14,069 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
| 株主資本 | 5,688 | 5,406 |
| 資本金 | 2,752 | 2,764 |
| 資本剰余金 | 2,754 | 2,767 |
| 利益剰余金 | 183 | △123 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 評価・換算差額等 | △73 | △123 |
| 新株予約権 ※1 | 97 | - |
| 純資産合計 | 5,712 | 5,282 |
| 負債純資産合計 | 18,380 | 19,352 |
| ※1 | ストックオプションの付与により計上されております。当期末においては無償取得により消却しております。 |
| 科 目 | 前期末 2010年3月31日 |
当期末 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,326 | 1,158 |
| 売上原価 | - | - |
| 売上総利益 | 1,326 | 1,158 |
| 販売費及び一般管理費 | 929 | 928 |
| 営業利益 | 396 | 229 |
| 営業外収益 | 244 | 274 |
| 営業外費用 | 245 | 316 |
| 経常利益 | 396 | 187 |
| 特別利益 | 16 | 138 |
| 特別損失 | 323 | 397 |
| 税引前当期純利益 | 89 | △71 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △121 | △9 |
| 法人税等調整額 | 69 | 123 |
| 当期純利益 | 141 | △185 |
| 科 目 | 株主資本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資本 合計 |
|
| 2010年3月31日 残高 | 2,752 | 2,754 | 183 | △1 | 5,688 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 12 | 12 | 24 | ||
| 剰余金の配当 | △121 | △121 | |||
| 当期純利益 | △185 | △185 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 |
|||||
| 当期変動額合計 | 12 | 12 | △306 | △0 | △282 |
| 2011年3月31日 残高 | 2,764 | 2,767 | △123 | △1 | 5,406 |
| 科 目 | |||
|---|---|---|---|
| 評価・換算 差額等 |
新株予約権 | 純資産合計 | |
| 2010年3月31日 残高 | △73 | 97 | 5,712 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 24 | ||
| 剰余金の配当 | △121 | ||
| 当期純利益 | △185 | ||
| 自己株式の取得 | △0 | ||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 |
△50 | △97 | △147 |
| 当期変動額合計 | △50 | △97 | △429 |
| 2011年3月31日 残高 | △123 | - | 5,282 |
(2011年3月31日現在)